Prochains évènements
Championnat IDF
Championnat FFTDA
Compétition Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans / 0 Commentaire
Pesées : Vendredi 20 Décembre 17h00 - 19h00 Benjamin / Minimes / Cadet Samedi 21 Décembre 10h00 - 12h00 Junior/ Senior / Masters Programme : Samedi : Benjamins / Minimes / Cadets Dimanche : Juniors / Seniors / Masters
Derniers résultats
03/11/24
Alice Afonso : 3ème - Junior F -52 | |||
Clemene Malbranche : 2ème - Senior F -57 | |||
Elias Scheinberg : 1er - Junior M -48 | |||
Kaïs Chemith : 2ème - Minime M -49 | |||
Raëlla Kibassa Maliba : 4ème - Minime F -33 | |||
Rihem Bouabid : 4ème - Cadet F -44 | |||
Samba-jorthène Sonde : 2ème - Senior M -80 | |||
Saya Habi Mbongo : 2ème - Cadet F -51 | |||
Wail Bouabid : 4ème - Senior M +87 | |||
Yasuke Habi Mbongo : 1er - Benjamin M -27 |